
Model | ANCHOR MC450 Single | ANCHOR MC450 TWIN |
Rated Capacity | 1500 ~2500kg (even load) | 2500~4500kg (even load) |
Rated Lifting Speed | 8m/min | 8m/min |
Max. Operation Height | 250m | 250m |
Max. Platform Length | 2.8~10.2m | 6.2~30.2m |
Overhang | 4.5m | 4.5m |
Distance Between Tie-in | 4.5~7.5m | 4.5~7.5m |
Cable guide distance | 6m | 6m |
Mast Section Size | 450*450*1508mm | 450*450*1508mm |
Rack module | 5 or 6 | 5 or 6 |
Voltage and Frequency | 380V 50Hz/220V 60Hz 3P | 380V 50Hz/220V 60Hz 3P |
Motor Input Power | 2*2.2kw | 2*2*2.2kw |






